Модель жизненного цикла крестьянского дворохозяйства (2002)
В последнее время историки активно обсуждают перспективность применения различных математических (реже – имитационных) моделей в своих исследованиях. Наряду с этим далеко не исчерпан познавательный потенциал сравнительно простых описательных моделей, в которых не применяются сложные функции или моделирующие программы. Несмотря на свою простоту, модели-описания способны наглядно продемонстрировать существенные стороны изучаемого явления или процесса и позволяют сформулировать нетривиальные выводы.
В качестве примера можно привести модель крестьянского хозяйства, предложенную в 1920-е годы российским экономистом Александром Чаяновым [1]. Он обратил внимание на соотношение рабочей силы и потребности в пище (названное им соотношением едоков/работников, сокращенно е/р). По мере демографического цикла крестьянской семьи эта пропорция непрерывно изменяется. А. Чаянов предложил простой способ ее количественного выражения, введя условные индексы едока (е) и работника (р). Оба индекса у взрослого мужчины считаются постоянными и равны 1, у женщины - 0,8. У детей оба индекса изменяются в зависимости от возраста. В своих работах А. Чаянов использовал усредненную модель, в которой дети рождаются с регулярным интервалом в 3 года и начинают работать с 13 лет, причем до 20 лет считаются полуработниками (индекс р для них принимается равным 0,7).
Усредненный жизненный цикл крестьянского хозяйства, основанного на труде одной малой семьи, представлен в таблице 1. Эта модель хорошо демонстрирует циклический характер пропорции едоков/работников, которая возрастает по мере рождения детей в семье и достигает максимума на 12-м – 13-м годах после брака. В этот момент супругам приходится трудиться особенно напряженно. Затем, по мере вступления детей в трудоспособный возраст, ситуация постепенно улучшается.
Таблица 1. Соотношение едоков/работников в модели А. Чаянова
Год | Муж | Жена | 1-й реб. | 2-й реб. | 3-й реб. | 4-й реб. | 5-й реб. | Все хоз-во | Соотнош. | ||||||||
е | р | е | р | е | р | е | р | е | р | е | р | е | р | е | р | е/р | |
1 | 1 | 1 | 0,8 | 0,8 | 1,8 | 1,8 | 1 | ||||||||||
2 | 1 | 1 | 0,8 | 0,8 | 0,1 | 0 | 1,9 | 1,8 | 1,06 | ||||||||
3 | 1 | 1 | 0,8 | 0,8 | 0,3 | 0 | 2,1 | 1,8 | 1,17 | ||||||||
4 | 1 | 1 | 0,8 | 0,8 | 0,3 | 0 | 2,1 | 1,8 | 1,17 | ||||||||
5 | 1 | 1 | 0,8 | 0,8 | 0,3 | 0 | 0,1 | 0 | 2,2 | 1,8 | 1,22 | ||||||
6 | 1 | 1 | 0,8 | 0,8 | 0,3 | 0 | 0,3 | 0 | 2,4 | 1,8 | 1,33 | ||||||
7 | 1 | 1 | 0,8 | 0,8 | 0,3 | 0 | 0,3 | 0 | 2,4 | 1,8 | 1,33 | ||||||
8 | 1 | 1 | 0,8 | 0,8 | 0,5 | 0 | 0,3 | 0 | 0,1 | 0 | 2,7 | 1,8 | 1,50 | ||||
9 | 1 | 1 | 0,8 | 0,8 | 0,5 | 0 | 0,3 | 0 | 0,3 | 0 | 2,9 | 1,8 | 1,61 | ||||
10 | 1 | 1 | 0,8 | 0,8 | 0,5 | 0 | 0,3 | 0 | 0,3 | 0 | 2,9 | 1,8 | 1,61 | ||||
11 | 1 | 1 | 0,8 | 0,8 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 0,3 | 0 | 0,1 | 0 | 3,2 | 1,8 | 1,78 | ||
12 | 1 | 1 | 0,8 | 0,8 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 0,3 | 0 | 0,3 | 0 | 3,4 | 1,8 | 1,89 | ||
13 | 1 | 1 | 0,8 | 0,8 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 0,3 | 0 | 0,3 | 0 | 3,4 | 1,8 | 1,89 | ||
14 | 1 | 1 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 0,3 | 0 | 0,1 | 0 | 3,9 | 2,5 | 1,56 |
15 | 1 | 1 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 0,3 | 0 | 0,3 | 0 | 4,1 | 2,5 | 1,64 |
16 | 1 | 1 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 0,3 | 0 | 0,3 | 0 | 4,1 | 2,5 | 1,64 |
17 | 1 | 1 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 0,3 | 0 | 4,5 | 3,2 | 1,41 |
18 | 1 | 1 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 0,3 | 0 | 4,5 | 3,2 | 1,41 |
19 | 1 | 1 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 0,7 | 0,7 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 0,3 | 0 | 4,7 | 3,4 | 1,38 |
20 | 1 | 1 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 5,1 | 4,1 | 1,24 |
21 | 1 | 1 | 0,8 | 0,8 | 1 | 1 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 5,2 | 4,2 | 1,24 |
22 | 1 | 1 | 0,8 | 0,8 | 1 | 1 | 0,9 | 0,9 | 0,7 | 0,7 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 5,4 | 4,4 | 1,23 |
23 | 1 | 1 | 0,8 | 0,8 | 1 | 1 | 0,9 | 0,9 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,5 | 0 | 5,6 | 5,1 | 1,10 |
Конечно, в таком виде модель отражает лишь самую общую закономерность, поскольку не учитывает индивидуальные особенности демографических событий: нерегулярность деторождений, случайность в рождении мальчиков и девочек, высокую детскую смертность, возможность ранней смерти родителей и т. п. Выяснение роли этих факторов представляется перспективным направлением для развития модели.
Такое развитие возможно в двух направлениях. Во-первых, чаяновская модель может стать основой для стохастической имитационной модели, в которой индивидуальные демографические события определяются с помощью генератора случайных чисел (такой способ моделирования известен как «метод Монте-Карло» и достаточно широко применяется в демографических исследованиях). Для этого необходимо задать вероятности событий, максимально приближенные к реальной демографической статистике исследуемого периода. Можно не сомневаться, что по мере накопления достоверных статистических данных такие модели появятся и докажут свою эффективность.
Второй подход заключается в том, чтобы воспроизвести по методике А. Чаянова жизненные циклы реальных крестьянских дворохозяйств, реконструируемые на основании письменных источников. На территории бывшей Российской империи существуют два вида источников, необходимых и достаточных для этой цели: церковные метрические книги и ревизские сказки. Метрические книги позволяют установить точные даты брака, возраст супругов на этот момент, даты их смерти, а также даты рождения и смерти всех детей в семье. Ревизские сказки фиксируют точный состав дворохозяйств на определенные моменты времени (со средней периодичностью порядка 15 лет). Сопоставление данных двух видов источников позволяет реконструировать более или менее точный персональный состав дворохозяйств в динамике на протяжении нескольких десятилетий. При этом именно чаяновская модель оказывается очень удобным средством для представления результатов такой реконструкции.
Ниже предлагается пример, основанный на реальных данных об одном крестьянском хозяйстве из имения Корень (Красный Бор) на территории центральной Белоруссии, примерно в 50 км севернее Минска. Этот пример взят из выборки, которая в настоящее время охватывает более 450 реконструкций жизненных циклов крестьянских семей, существовавших на протяжении второй половины 18 – первой половины 19 века [2]. При построении модели мы несколько модифицировали методику А. Чаянова, чтобы сделать динамику индексов е и р по мере роста детей более плавной, а также отразить снижение трудоспособности у пожилых людей.
В нашем примере динамика пропорции едоков и работников прослежена на протяжении четырех поколений (с 1762 по 1858 г.). К моменту начала наблюдений у пожилых родителей был единственный сын, который женился около 1763 г. в возрасте примерно 23 лет. До смерти отца и матери, соответственно в 1767 и 1771 гг. (в возрасте около 60 лет), обе семьи вели общее хозяйство. Собственная семья сына эволюционировала по чаяновской схеме, с той разницей, что рождались почти исключительно мальчики, и четверо из них умерли во младенчестве. Динамика пропорции е/р в этот период отражена в таблице 2. По причине смерти старших сыновей она оставалась довольно высокой с 10-го по 21-й год брака (особенно неблагоприятные соотношения, выше 1,6, выделены жирным шрифтом). Возможно, напряженный труд в эти годы способствовал ранней смерти мужа и жены, которые умерли в 1782 г. примерно в 40-летнем возрасте. Естественный цикл при этом нарушился, и хозяйство в составе трех несовершеннолетних братьев (старшему было 13) и 7- летней сестры оказалось в критической ситуации. Источники не позволяют установить, за счет чего им удалось выжить в течение трех последующих лет. Вероятно, они получали какую-то помощь со стороны более отдаленных родственников.
Таблица 2. Соотношение едоков/работников в реальном хозяйстве (первое и второе поколения)
Год | Отец | Мать | Муж | Жена | 1-й сын | 2-й сын | 3-й сын | 4-й сын | 5-й сын | 6-й сын | 1-я дочь | 7-й сын | 8-й сын | Всего | Соотн. | Кол-во | ||||||||||||||
е | р | е | р | е | р | е | р | е | р | е | р | е | р | е | р | е | р | е | р | е | р | е | р | е | р | m | w | е/р | чел. | |
1762 | 1 | 1 | 0,8 | 0,8 | 1 | 1 | 2,8 | 2,8 | 1,00 | 3 | ||||||||||||||||||||
1763 | 1 | 1 | 0,8 | 0,8 | 1 | 1 | 0,8 | 0,8 | 3,6 | 3,6 | 1,00 | 4 | ||||||||||||||||||
1764 | 1 | 1 | 0,8 | 0,8 | 1 | 1 | 0,8 | 0,8 | 0,1 | 0 | 3,7 | 3,6 | 1,03 | 4 | ||||||||||||||||
1765 | 1 | 1 | 0,8 | 0,8 | 1 | 1 | 0,8 | 0,8 | 0,1 | 0 | 3,7 | 3,6 | 1,03 | 5 | ||||||||||||||||
1766 | 1 | 1 | 0,6 | 0,6 | 1 | 1 | 0,8 | 0,8 | 0,3 | 0 | 3,5 | 3,2 | 1,09 | 5 | ||||||||||||||||
1767 | 1 | 1 | 0,6 | 0,6 | 1 | 1 | 0,8 | 0,8 | 0,3 | 0 | 0,1 | 0 | 3,6 | 3,2 | 1,13 | 5 | ||||||||||||||
1768 | 0,6 | 0,6 | 1 | 1 | 0,8 | 0,8 | 0,3 | 0 | 2,7 | 2,4 | 1,13 | 5 | ||||||||||||||||||
1769 | 0,6 | 0,6 | 1 | 1 | 0,8 | 0,8 | 0,4 | 0 | 0,1 | 0 | 2,9 | 2,4 | 1,21 | 5 | ||||||||||||||||
1770 | 0,6 | 0,6 | 1 | 1 | 0,8 | 0,8 | 0,4 | 0 | 0,3 | 0 | 3,1 | 2,4 | 1,29 | 5 | ||||||||||||||||
1771 | 0,5 | 0,4 | 1 | 1 | 0,8 | 0,8 | 0,4 | 0 | 0,3 | 0 | 0,1 | 0 | 3,1 | 2,2 | 1,41 | 5 | ||||||||||||||
1772 | 1 | 1 | 0,8 | 0,8 | 0,5 | 0 | 0,3 | 0 | 0,3 | 0 | 2,9 | 1,8 | 1,61 | 5 | ||||||||||||||||
1773 | 1 | 1 | 0,8 | 0,8 | 0,5 | 0 | 0,4 | 0 | 0,3 | 0 | 3 | 1,8 | 1,67 | 5 | ||||||||||||||||
1774 | 1 | 1 | 0,8 | 0,8 | 0,4 | 0 | 0,3 | 0 | 0,1 | 0 | 2,6 | 1,8 | 1,44 | 4 | ||||||||||||||||
1775 | 1 | 1 | 0,8 | 0,8 | 0,4 | 0 | 0,4 | 0 | 2,6 | 1,8 | 1,44 | 4 | ||||||||||||||||||
1776 | 1 | 1 | 0,8 | 0,8 | 0,5 | 0 | 0,4 | 0 | 0,1 | 0 | 2,8 | 1,8 | 1,56 | 5 | ||||||||||||||||
1777 | 1 | 1 | 0,8 | 0,8 | 0,5 | 0 | 0,4 | 0 | 0,3 | 0 | 3 | 1,8 | 1,67 | 5 | ||||||||||||||||
1778 | 1 | 1 | 0,8 | 0,8 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 0,3 | 0 | 3,1 | 1,8 | 1,72 | 5 | ||||||||||||||||
1779 | 1 | 1 | 0,8 | 0,8 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 0,3 | 0 | 0,1 | 0 | 3,2 | 1,8 | 1,78 | 6 | ||||||||||||||
1780 | 1 | 1 | 0,8 | 0,8 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 0,4 | 0 | 0,3 | 0 | 3,5 | 1,8 | 1,94 | 6 | ||||||||||||||
1781 | 1 | 1 | 0,8 | 0,8 | 0,5 | 0,1 | 0,5 | 0 | 0,4 | 0 | 0,3 | 0 | 0,1 | 0 | 3,6 | 1,9 | 1,89 | 6 | ||||||||||||
1782 | 1 | 1 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,3 | 0,5 | 0 | 0,4 | 0 | 0,3 | 0 | 3,7 | 2,1 | 1,76 | 6 | ||||||||||||||
1783 | 0,7 | 0,4 | 0,5 | 0,1 | 0,5 | 0 | 0,4 | 0 | 2,1 | 0,5 | 4,20 | 4 | ||||||||||||||||||
1784 | 0,7 | 0,5 | 0,7 | 0,3 | 0,5 | 0 | 0,4 | 0 | 2,3 | 0,8 | 2,88 | 4 | ||||||||||||||||||
1785 | 0,7 | 0,6 | 0,7 | 0,4 | 0,5 | 0 | 0,4 | 0 | 2,3 | 1 | 2,30 | 4 |
В таблице 3 наглядно видно, как ранний (в 17-летней возрасте) брак старшего сына сразу же заметно улучшил соотношение е/р в хозяйстве. Затем его семья росла, и максимальное значение е/р пришлось на 18-й год брака. Годом позже, в 1804 г., умерла его первая жена. Женившись повторно, в 1806 г. старший брат со всей семьей переселился в другую деревню, где основал собственное хозяйство (его дальнейшая судьба здесь не рассматривается). Отметим, что раздел произошел в тот момент, когда его старший сын достиг 14-летнего возраста, т. е. критическая фаза жизненного цикла была уже пройдена.
Таблица 3. Соотношение едоков/работников в третьем поколении (семья старшего брата)
Год | Муж | 1-я жена | 1-й сын | 2-й сын | 3-й сын | 1-я дочь | 2-я дочь | 4-й сын | 5-й сын | 2-я жена | Брат | Сестра | Брат | Всего | Соотн. | ||||||||||||||
е | р | е | р | е | р | е | р | е | р | е | р | е | р | е | р | е | р | е | р | е | р | е | р | е | р | е | р | е/р | |
1786 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 3,2 | 2 | 1,60 | ||||||||||||||||
1787 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 3,4 | 2,2 | 1,55 | ||||||||||||||||
1788 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,5 | 0,1 | 0,5 | 0 | 3,4 | 2,5 | 1,36 | ||||||||||||||||
1789 | 1 | 1 | 0,8 | 0,8 | 0,1 | 0 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0,3 | 0,5 | 0 | 4 | 2,9 | 1,38 | ||||||||||||||
1790 | 1 | 1 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 0,7 | 0,4 | 0,5 | 0 | 3,9 | 3,1 | 1,26 | ||||||||||||||||
1791 | 1 | 1 | 0,8 | 0,8 | 1 | 1 | 0,7 | 0,5 | 0,5 | 0,1 | 4 | 3,4 | 1,18 | ||||||||||||||||
1792 | 1 | 1 | 0,8 | 0,8 | 0,1 | 0 | 1 | 1 | 0,7 | 0,6 | 0,7 | 0,3 | 4,3 | 3,7 | 1,16 | ||||||||||||||
1793 | 1 | 1 | 0,8 | 0,8 | 0,3 | 0 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,4 | 3,5 | 2,9 | 1,21 | ||||||||||||||||
1794 | 1 | 1 | 0,8 | 0,8 | 0,3 | 0 | 0,1 | 0 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,5 | 3,7 | 3,1 | 1,19 | ||||||||||||||
1795 | 1 | 1 | 0,8 | 0,8 | 0,3 | 0 | 0,3 | 0 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 3,9 | 3,2 | 1,22 | ||||||||||||||
1796 | 1 | 1 | 0,8 | 0,8 | 0,4 | 0 | 0,3 | 0 | 0,1 | 0 | 0,7 | 0,7 | 3,3 | 2,5 | 1,32 | ||||||||||||||
1797 | 1 | 1 | 0,8 | 0,8 | 0,4 | 0 | 0,3 | 0 | 0,3 | 0 | 0,9 | 0,8 | 3,7 | 2,6 | 1,42 | ||||||||||||||
1798 | 1 | 1 | 0,8 | 0,8 | 0,4 | 0 | 0,4 | 0 | 0,3 | 0 | 0,9 | 0,9 | 3,8 | 2,7 | 1,41 | ||||||||||||||
1799 | 1 | 1 | 0,8 | 0,8 | 0,5 | 0 | 0,4 | 0 | 0,3 | 0 | 0,1 | 0 | 1 | 1 | 4,1 | 2,8 | 1,46 | ||||||||||||
1800 | 1 | 1 | 0,8 | 0,8 | 0,5 | 0 | 0,4 | 0 | 0,4 | 0 | 3,1 | 1,8 | 1,72 | ||||||||||||||||
1801 | 1 | 1 | 0,8 | 0,8 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 0,4 | 0 | 3,2 | 1,8 | 1,78 | ||||||||||||||||
1802 | 1 | 1 | 0,8 | 0,8 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 0,4 | 0 | 0,1 | 0 | 3,3 | 1,8 | 1,83 | ||||||||||||||
1803 | 1 | 1 | 0,8 | 0,8 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 0,1 | 0 | 3,4 | 1,8 | 1,89 | ||||||||||||||
1804 | 1 | 1 | 0,8 | 0,8 | 0,5 | 0,1 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 3,3 | 1,9 | 1,74 | ||||||||||||||||
1805 | 1 | 1 | 0,7 | 0,3 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 0,8 | 0,8 | 3,5 | 2,1 | 1,67 |
Таблица 4. Соотношение едоков/работников в третьем поколении (семья среднего брата)
Год | Муж | Жена | 1-я дочь | 1-й сын | 2-я дочь | 2-й сын | 3-я дочь | 3-й сын | Всего | Соотн. | |||||||||
е | р | е | р | е | р | е | р | е | р | е | р | е | р | е | р | е | р | е/р | |
1793 | 1 | 1 | 0,8 | 0,8 | 1,8 | 1,8 | 1,00 | ||||||||||||
1794 | 1 | 1 | 0,8 | 0,8 | 0,1 | 0 | 1,9 | 1,8 | 1,06 | ||||||||||
1795 | 1 | 1 | 0,8 | 0,8 | 1,8 | 1,8 | 1,00 | ||||||||||||
1796 | 1 | 1 | 0,8 | 0,8 | 1,8 | 1,8 | 1,00 | ||||||||||||
1797 | 1 | 1 | 0,8 | 0,8 | 1,8 | 1,8 | 1,00 | ||||||||||||
1798 | 1 | 1 | 0,8 | 0,8 | 0,1 | 0 | 1,9 | 1,8 | 1,06 | ||||||||||
1799 | 1 | 1 | 0,8 | 0,8 | 0,3 | 0 | 2,1 | 1,8 | 1,17 | ||||||||||
1800 | 1 | 1 | 0,8 | 0,8 | 0,3 | 0 | 2,1 | 1,8 | 1,17 | ||||||||||
1801 | 1 | 1 | 0,8 | 0,8 | 0,3 | 0 | 0,1 | 0 | 2,2 | 1,8 | 1,22 | ||||||||
1802 | 1 | 1 | 0,8 | 0,8 | 0,4 | 0 | 0,3 | 0 | 2,5 | 1,8 | 1,39 | ||||||||
1803 | 1 | 1 | 0,8 | 0,8 | 0,4 | 0 | 0,3 | 0 | 2,5 | 1,8 | 1,39 | ||||||||
1804 | 1 | 1 | 0,8 | 0,8 | 0,4 | 0 | 0,1 | 0 | 2,3 | 1,8 | 1,28 | ||||||||
1805 | 1 | 1 | 0,8 | 0,8 | 0,5 | 0 | 0,3 | 0 | 2,6 | 1,8 | 1,44 | ||||||||
1806 | 1 | 1 | 0,8 | 0,8 | 0,5 | 0 | 0,3 | 0 | 2,6 | 1,8 | 1,44 | ||||||||
1807 | 1 | 1 | 0,8 | 0,8 | 0,5 | 0 | 0,3 | 0 | 0,1 | 0 | 2,7 | 1,8 | 1,50 | ||||||
1808 | 1 | 1 | 0,8 | 0,8 | 0,5 | 0 | 0,4 | 0 | 0,3 | 0 | 3 | 1,8 | 1,67 | ||||||
1809 | 1 | 1 | 0,8 | 0,8 | 0,5 | 0 | 0,4 | 0 | 0,3 | 0 | 3 | 1,8 | 1,67 | ||||||
1810 | 1 | 1 | 0,8 | 0,8 | 0,5 | 0,1 | 0,4 | 0 | 0,3 | 0 | 0,1 | 0 | 3,1 | 1,9 | 1,63 | ||||
1811 | 1 | 1 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,3 | 0,5 | 0 | 0,4 | 0 | 0,3 | 0 | 3,7 | 2,1 | 1,76 | ||||
1812 | 1 | 1 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,4 | 0,5 | 0 | 0,4 | 0 | 0,3 | 0 | 3,7 | 2,2 | 1,68 | ||||
1813 | 1 | 1 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0,4 | 0 | 0,3 | 0 | 3,7 | 2,3 | 1,61 | ||||
1814 | 1 | 1 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 0,4 | 0 | 3,9 | 2,4 | 1,63 | ||||
1815 | 1 | 1 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 3,5 | 2,5 | 1,40 | ||||||
1816 | 1 | 1 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 0,8 | 0,5 | 0,1 | 0,5 | 0 | 3,7 | 2,7 | 1,37 | ||||||
1817 | 1 | 1 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 0,7 | 0,3 | 0,5 | 0 | 3,9 | 3 | 1,30 |
Таблица 5. Соотношение едоков/работников в третьем поколении (семья младшего брата)
Год | Муж | 1-я жена | 1-й сын | 2-й сын | 1-я дочь | 3-й сын | 4-й сын | 2-я жена | 1-й пас. | 2-й пас. | 5-й сын | Всего | Соотн. | ||||||||||||
е | р | е | р | е | р | е | р | е | р | е | р | е | р | е | р | е | р | е | р | е | р | е | р | е/р | |
1800 | 1 | 1 | 0,8 | 0,8 | 1,8 | 1,8 | 1,00 | ||||||||||||||||||
1801 | 1 | 1 | 0,8 | 0,7 | 0,1 | 0 | 1,9 | 1,7 | 1,12 | ||||||||||||||||
1802 | 1 | 1 | 0,8 | 0,8 | 1,8 | 1,8 | 1,00 | ||||||||||||||||||
1803 | 1 | 1 | 0,8 | 0,8 | 1,8 | 1,8 | 1,00 | ||||||||||||||||||
1804 | 1 | 1 | 0,8 | 0,8 | 1,8 | 1,8 | 1,00 | ||||||||||||||||||
1805 | 1 | 1 | 0,8 | 0,8 | 0,1 | 0 | 1,9 | 1,8 | 1,06 | ||||||||||||||||
1806 | 1 | 1 | 0,8 | 0,8 | 0,3 | 0 | 2,1 | 1,8 | 1,17 | ||||||||||||||||
1807 | 1 | 1 | 0,8 | 0,8 | 0,3 | 0 | 0,1 | 0 | 2,2 | 1,8 | 1,22 | ||||||||||||||
1808 | 1 | 1 | 0,8 | 0,8 | 0,3 | 0 | 2,1 | 1,8 | 1,17 | ||||||||||||||||
1809 | 1 | 1 | 0,8 | 0,8 | 0,4 | 0 | 2,2 | 1,8 | 1,22 | ||||||||||||||||
1810 | 1 | 1 | 0,8 | 0,8 | 0,4 | 0 | 0,1 | 0 | 2,3 | 1,8 | 1,28 | ||||||||||||||
1811 | 1 | 1 | 0,8 | 0,8 | 0,4 | 0 | 0,3 | 0 | 2,5 | 1,8 | 1,39 | ||||||||||||||
1812 | 1 | 1 | 0,8 | 0,8 | 0,5 | 0 | 0,3 | 0 | 2,6 | 1,8 | 1,44 | ||||||||||||||
1813 | 1 | 1 | 0,8 | 0,8 | 0,5 | 0 | 0,3 | 0 | 2,6 | 1,8 | 1,44 | ||||||||||||||
1814 | 1 | 1 | 0,8 | 0,8 | 0,5 | 0 | 0,4 | 0 | 0,1 | 0 | 2,8 | 1,8 | 1,56 | ||||||||||||
1815 | 1 | 1 | 0,8 | 0,8 | 0,5 | 0 | 0,4 | 0 | 2,7 | 1,8 | 1,50 | ||||||||||||||
1816 | 1 | 1 | 0,8 | 0,8 | 0,5 | 0 | 0,4 | 0 | 2,7 | 1,8 | 1,50 | ||||||||||||||
1817 | 1 | 1 | 0,8 | 0,8 | 0,5 | 0,1 | 0,5 | 0 | 2,8 | 1,9 | 1,47 | ||||||||||||||
1818 | 1 | 1 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,3 | 0,5 | 0 | 3 | 2,1 | 1,43 | ||||||||||||||
1819 | 1 | 1 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,4 | 0,5 | 0 | 3 | 2,2 | 1,36 | ||||||||||||||
1820 | 1 | 1 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,5 | 0,5 | 0 | 3 | 2,3 | 1,30 | ||||||||||||||
1821 | 1 | 1 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 0 | 3 | 2,4 | 1,25 | ||||||||||||||
1822 | 1 | 1 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 0,1 | 0,8 | 0,8 | 0,5 | 0 | 0,3 | 0 | 3,8 | 2,5 | 1,52 | ||||||||||
1823 | 1 | 1 | 0,7 | 0,3 | 0,8 | 0,7 | 0,5 | 0 | 0,3 | 0 | 0,1 | 0 | 3,4 | 2 | 1,70 | ||||||||||
1824 | 1 | 1 | 0,7 | 0,4 | 0,8 | 0,8 | 0,5 | 0 | 0,4 | 0 | 0,3 | 0 | 3,7 | 2,2 | 1,68 | ||||||||||
1825 | 1 | 1 | 0,7 | 0,5 | 0,8 | 0,8 | 0,5 | 0 | 0,4 | 0 | 0,3 | 0 | 3,7 | 2,3 | 1,61 | ||||||||||
1826 | 1 | 1 | 0,7 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 0,5 | 0 | 0,4 | 0 | 0,3 | 0 | 3,7 | 2,4 | 1,54 | ||||||||||
1827 | 1 | 1 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,5 | 0,1 | 0,5 | 0 | 0,4 | 0 | 3,9 | 2,6 | 1,50 | ||||||||||
1828 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,3 | 0,5 | 0 | 0,4 | 0 | 2,4 | 1,1 | 2,18 |
В семье среднего брата (таблица 4) наблюдался аналогичный цикл. Вскоре после ревизии 1816 г. (точная дата неизвестна) он также отделился в отдельное хозяйство. Опять- таки это произошло вскоре после того, как в его семье была пройдена критическая фаза соотношения едоков и работников, пик которой в данном случае пришелся на 19-й год брака.
В таблице 5 отражена ситуация в семье младшего брата, который остался в отцовском доме. В первом браке он имел пятерых детей, но трое умерли во младенчестве, и за счет этого количество едоков в семье не повышалось до кризисного уровня. Его первая жена умерла на 22-м году брака в 1821 г., после чего он женился на вдове с двумя детьми. От второго брака у него был один сын, и именно после его рождения соотношение е/р впервые превысило 1,6. В 1823 г. старший из выживших сыновей женился, после чего в хозяйстве вновь сосуществовали две брачные пары (эта семья представлена отдельно в таблице 6). Глава хозяйства умер в 1827 г. в возрасте 48 лет, после чего в начале 1928 г. женился его средний сын (его семья показана в таблице 7), а в начале 1829 г. вдова в третий раз вышла замуж и покинула хозяйство. Любопытно, что она взяла с собой в новую семью детей от первого брака, тогда как сын от второго брака остался в доме отца и в дальнейшем фигурирует в хозяйстве своих единокровных братьев (в таблице 7).
Таблица 6. Соотношение едоков/работников в четвертом поколении (семья старшего брата)
Год | Муж | 1-я жена | 1-я дочь | 1-й сын | 2-й сын | 2-я дочь | 2-я жена | 3-й сын | 4-й сын | 5-й сын | 6-й сын | 7-й сын | 8-й сын | 9-й сын | Всего | Соотн. | |||||||||||||||
е | р | е | р | е | р | е | р | е | р | е | р | е | р | е | р | е | р | е | р | е | р | е | р | е | р | е | р | е | р | е/р | |
1823 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 1,5 | 1,5 | 1,00 | ||||||||||||||||||||||||
1824 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1,7 | 1,6 | 1,06 | ||||||||||||||||||||||||
1825 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 1,7 | 1,7 | 1,00 | ||||||||||||||||||||||||
1826 | 1 | 1 | 0,8 | 0,8 | 0,1 | 0 | 1,9 | 1,8 | 1,06 | ||||||||||||||||||||||
